最低賃金の全国一覧【2026年度・令和8年度】都道府県別の金額と発効日
2026年10月25日更新
2026年度(令和8年度)の最低賃金は、全国加重平均で時給1,177円となりました。前年度の1,121円から56円の引き上げです。新しい金額は都道府県ごとに10月1日から12月2日にかけて順に発効し、それぞれの発効日以降の勤務に適用されます。
本記事では、47都道府県の最低賃金を地域別の一覧で紹介し、今回の改定のポイントや最低賃金の基本的なルールについて解説します。都道府県名を選ぶと、その地域の詳しいページを確認できるので、ぜひ参考にしてください。
2026年度の改定のポイント
今回の改定のポイントは以下の通りです。
- 全国加重平均は1,177円で、前年度より56円の引き上げ
- 最も高いのは東京都の1,280円、最も低いのは宮崎県の1,085円
- 引き上げ額が最も大きいのは佐賀県の65円
- 時給1,100円以上の都道府県は29か所
- 発効日が最も遅いのは沖縄県の12月2日
最高額と最低額の差は195円です。発効日は都道府県によって2か月ほどの幅があるため、勤務地の発効日を必ず確認しましょう。
都道府県別の最低賃金一覧
都道府県別の2026年度の最低賃金は以下の通りです。
北海道・東北
| 都道府県 | 改定後 | 改定前 | 引き上げ額 | 発効日 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,131円 | 1,075円 | +56円 | 10月1日 |
| 青森県 | 1,090円 | 1,029円 | +61円 | 10月29日 |
| 岩手県 | 1,090円 | 1,031円 | +59円 | 12月1日 |
| 宮城県 | 1,098円 | 1,038円 | +60円 | 10月1日 |
| 秋田県 | 1,090円 | 1,031円 | +59円 | 10月14日 |
| 山形県 | 1,092円 | 1,032円 | +60円 | 10月30日 |
| 福島県 | 1,094円 | 1,033円 | +61円 | 10月16日 |
関東
| 都道府県 | 改定後 | 改定前 | 引き上げ額 | 発効日 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 1,136円 | 1,074円 | +62円 | 10月18日 |
| 栃木県 | 1,125円 | 1,068円 | +57円 | 10月1日 |
| 群馬県 | 1,120円 | 1,063円 | +57円 | 10月3日 |
| 埼玉県 | 1,196円 | 1,141円 | +55円 | 10月1日 |
| 千葉県 | 1,195円 | 1,140円 | +55円 | 10月1日 |
| 東京都 | 1,280円 | 1,226円 | +54円 | 10月1日 |
| 神奈川県 | 1,279円 | 1,225円 | +54円 | 10月1日 |
中部
| 都道府県 | 改定後 | 改定前 | 引き上げ額 | 発効日 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | 1,108円 | 1,050円 | +58円 | 10月1日 |
| 富山県 | 1,119円 | 1,062円 | +57円 | 10月1日 |
| 石川県 | 1,113円 | 1,054円 | +59円 | 10月3日 |
| 福井県 | 1,112円 | 1,053円 | +59円 | 10月4日 |
| 山梨県 | 1,113円 | 1,052円 | +61円 | 11月1日 |
| 長野県 | 1,117円 | 1,061円 | +56円 | 10月2日 |
| 岐阜県 | 1,121円 | 1,065円 | +56円 | 10月1日 |
| 静岡県 | 1,154円 | 1,097円 | +57円 | 10月15日 |
| 愛知県 | 1,195円 | 1,140円 | +55円 | 10月1日 |
近畿
| 都道府県 | 改定後 | 改定前 | 引き上げ額 | 発効日 |
|---|---|---|---|---|
| 三重県 | 1,143円 | 1,087円 | +56円 | 10月1日 |
| 滋賀県 | 1,136円 | 1,080円 | +56円 | 10月3日 |
| 京都府 | 1,180円 | 1,122円 | +58円 | 11月16日 |
| 大阪府 | 1,231円 | 1,177円 | +54円 | 10月1日 |
| 兵庫県 | 1,172円 | 1,116円 | +56円 | 10月1日 |
| 奈良県 | 1,107円 | 1,051円 | +56円 | 10月4日 |
| 和歌山県 | 1,101円 | 1,045円 | +56円 | 10月3日 |
中国
| 都道府県 | 改定後 | 改定前 | 引き上げ額 | 発効日 |
|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 1,090円 | 1,030円 | +60円 | 10月3日 |
| 島根県 | 1,092円 | 1,033円 | +59円 | 10月10日 |
| 岡山県 | 1,104円 | 1,047円 | +57円 | 10月2日 |
| 広島県 | 1,141円 | 1,085円 | +56円 | 10月11日 |
| 山口県 | 1,101円 | 1,043円 | +58円 | 10月8日 |
四国
| 都道府県 | 改定後 | 改定前 | 引き上げ額 | 発効日 |
|---|---|---|---|---|
| 徳島県 | 1,103円 | 1,046円 | +57円 | 11月1日 |
| 香川県 | 1,092円 | 1,036円 | +56円 | 10月1日 |
| 愛媛県 | 1,093円 | 1,033円 | +60円 | 11月1日 |
| 高知県 | 1,086円 | 1,023円 | +63円 | 10月29日 |
九州・沖縄
| 都道府県 | 改定後 | 改定前 | 引き上げ額 | 発効日 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 1,114円 | 1,057円 | +57円 | 10月4日 |
| 佐賀県 | 1,095円 | 1,030円 | +65円 | 11月15日 |
| 長崎県 | 1,087円 | 1,031円 | +56円 | 11月2日 |
| 熊本県 | 1,092円 | 1,034円 | +58円 | 12月1日 |
| 大分県 | 1,096円 | 1,035円 | +61円 | 11月1日 |
| 宮崎県 | 1,085円 | 1,023円 | +62円 | 10月24日 |
| 鹿児島県 | 1,090円 | 1,026円 | +64円 | 10月25日 |
| 沖縄県 | 1,086円 | 1,023円 | +63円 | 12月2日 |
出典:厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金」の答申内容をもとに作成。発効日は予定で、異議の申し出などにより変わる場合があります。最新の情報は厚生労働省や各都道府県労働局で確認してください。
最低賃金の基本的なルール
最低賃金は、最低賃金法にもとづいて国が定める賃金の下限額です。会社は、この金額以上の賃金を支払わなければなりません。
アルバイト・パートを含むすべての労働者に適用される
地域別最低賃金は、雇用形態や年齢に関係なく、その都道府県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。派遣社員の場合は、派遣先の事業場がある都道府県の金額が基準です。
月給制・日給制は時間あたりに直して比べる
月給制なら「月給 ÷ 1か月の平均所定労働時間」、日給制なら「日給 ÷ 1日の所定労働時間」で時間あたりの金額を出し、最低賃金と比べます。通勤手当や家族手当、精皆勤手当、割増賃金、賞与などは計算に含めません。
下回った場合は差額の支払いが必要になる
最低賃金を下回る賃金で合意しても、その部分は無効です。最低賃金との差額を支払う必要があり、地域別最低賃金を下回った場合は50万円以下の罰金の対象となります。
まとめ
2026年度の最低賃金は全国加重平均で1,177円となり、すべての都道府県で1,000円を超えています。発効日は地域ごとに異なり、10月1日から12月2日にかけて順に切り替わる予定です。
アルバイト・パートの時給を決めるときや、給与が適正か確かめるときは、勤務地の金額と発効日をあわせて確認してください。
勤務時間を入れるだけで、深夜・残業の割増を含めた給与を計算できます。勤務地を選べば、最低賃金を下回っていないかも自動で確認します。
アルバイト給与計算ツールを使う